| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 28 | 6 | 82.4% | 62 |
| 2 | 新疆伊力特 | 26 | 8 | 76.5% | 60 |
| 3 | 浙江稠州 | 25 | 9 | 73.5% | 59 |
| 4 | 广东宏远 | 24 | 10 | 70.6% | 58 |
| 5 | 浙江东阳光 | 23 | 11 | 67.6% | 57 |
| 6 | 上海久事 | 22 | 12 | 64.7% | 56 |
| 7 | 深圳马可波罗 | 20 | 14 | 58.8% | 54 |
| 8 | 北京首钢 | 19 | 15 | 55.9% | 53 |
| 9 | 山西汾酒 | 18 | 16 | 52.9% | 52 |
| 10 | 山东高速 | 17 | 17 | 50.0% | 51 |
| 11 | 北京控股 | 16 | 18 | 47.1% | 50 |
| 12 | 南京头排苏酒 | 15 | 19 | 44.1% | 49 |
| 13 | 天津先行者 | 14 | 20 | 41.2% | 48 |
| 14 | 吉林九台农商 | 12 | 22 | 35.3% | 46 |
| 15 | 福建浔兴 | 10 | 24 | 29.4% | 44 |
| 16 | 青岛国信水产 | 9 | 25 | 26.5% | 43 |
| 17 | 四川金荣实业 | 6 | 28 | 17.6% | 40 |
| 18 | 宁波町渥 | 4 | 30 | 11.8% | 38 |
辽宁、新疆、浙江、广东暂列前四,直接进入季后赛第二轮。第5-12名需要参加12进8淘汰赛,每场都是生死战。目前山西、山东、北控、南京竞争激烈,胜场差距仅1-2场。
CBA常规赛胜一场得2分,负一场得1分,弃权0分。积分相同先看相互交手战绩,再看总得失分差。本赛季外援政策调整后,比赛节奏更快,积分榜中段球队实力接近。
场均得分王: 布莱克尼 (江苏) 33.5分
助攻王: 孙铭徽 (广厦) 10.8次
篮板王: 杨瀚森 (青岛) 13.2板
三分命中率第一: 原帅 (山西) 45.6%